| Основні характеристики |
| Тип архітектури | лінійно-інтерактивний |
| Тип виготовлення | класичний |
| Технічні параметри |
| Потужність повна, В*А | 800 |
| Потужність активна, Вт | 480 |
| Діапазони вхідної напруги без переходу на батарею, В | н.д. |
| Заявлена форма вихідної напруги | апроксимована синусоїда |
| Номінальне значення вихідної напруги, В | 220 |
| Час переходу на батарею, мс | 2-4 |
| Час автономної роботи з максимальним навантаженням, хв | 5-10 |
| Кількість виходів (навантаження/фільтр) | 2/0 |
| Додатковий фільтр | - |
| Батарея |
| Час заряджання батарей, год | 6 |
| Заміна батарей у гарячому режимі | н.д. |
| Можливість під'єднання зовнішнього блока акумуляторів | - |
| Керування |
| Інтерфейс комунікації з ПК | RS-232 |
| Фізичні параметри |
| Габарити, мм | 135х97х320 |
| Маса, кг | 7,2 |