Кулер для води HotFrost V400BS
Вбудована в нижній відсік кулера, холодильна камера, підтримує оптимальну температуру (від +2 до +5 °C) для збереження максимальної свіжості Ваших продуктів і напоїв.
Захист від випадкового натискання крана подавання гарячої води
Наявність індикатора наповнення краплезбірника
Наявність холодильної камери обсягом 20 літрів
Неонова підсвітка кранів, яка зображає режим роботи кулера (виходить процес нагрівання, охолодження)
А для Вашого спокою на роботу компресора надається 5-річна гарантія.
Захист від випадкового натискання крана подавання гарячої води
Наявність індикатора наповнення краплезбірника
Наявність холодильної камери обсягом 20 літрів
Неонова підсвітка кранів, яка зображає режим роботи кулера (виходить процес нагрівання, охолодження)
А для Вашого спокою на роботу компресора надається 5-річна гарантія.
| Тип встановлення | Підлоговий |
| Основні функції | Нагрівання + охолодження |
| Тип охолодження | Компресорний |
| Розташування пляшки | Зовнішнє верхнє |
| Спосіб наповнення | Бутильована вода |
| Наявність крана для води кімнатної температури | Да |
| Тип | Кулер |
| Додаткові характеристики | Продуктивність нагрівання: 5.5 л/год (90-95 °C) Продуктивність охолодження: 2.0 л/год (5-10 °C) Потужність нагрівання: 420 Вт Потужність охолодження: 100 Вт Об'єм шафки: 20 л Захист від дітей: є Сховище для одноразових стаканчиків: купується окремо Тип кроника: натискати рукою кнопки-клавіші Клас енергоефективності: В Енергоспоживання: 1.00 кВт ч/добу Експлуатація за температури: від +10 °C до +32 °C Гарантія на компресор: 5 років |
| Габарити (ВхШхГ) | 310*1000*350 см |
| Габарити паковання (ВхШхГ) | 358*1050*386 см |
| Вага | 17.30 кг кг |
| Вага в пакованні | 19.20 кг кг |
| Колір | Чорно-сріблястий |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Гарантія | 24 місяці |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HotFrost |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 617 ₴








